
Ein Fax (Kurzform von Telefax, das wiederum von Telefaksimile), auch Fernkopie genannt, ist die Übertragung des Bildes eines Papierdokumentes auf ein Papier im Empfangsfaxgerät. Das Papierdokument wird dazu in Linien und (bei neueren Geräten) auch in Pixel gerastert. Der Übertragungskanal ist das Telefonnetz oder per Funk (z. B. Wetterfax).
Wetterfax
Als Wetterfax (auch Wefax) bezeichnet man einen Funkdienst mit spezieller Modulationsart, mit der üblicherweise auf Kurzwelle entweder Grauskala-Satellitenbilder oder monochrome Wetterkarten gesendet werden.
Für die Schifffahrt werden komplette Wetterfaxempfänger mit Drucker von den Firmen Furuno und Fastnet angeboten.
Umgangssprachlich werden außerdem meteorologische Faxabrufdienste als Wetterfax bezeichnet.
Die Funkübertragung von Faxbildern ist bei Funkamateuren beliebt, weil sie schmalbandig und störresistent ist und mit relativ einfachen Mitteln (PC mit Soundkarte und geeigneter Software) gesendet, empfangen und dargestellt werden kann.
QRG | Kennung | Zeit (UTC) | Pwr | Mode | Signal | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2618.500 kHz | F1C | Meteo Northwood (Großbritannien) | ||||
2815.000 kHz | Meteo Moskva (Russische Föderation) | |||||
3300.000 kHz | F1C | Meteo Leningrad (Russische Föderation) | ||||
3360.000 kHz | F1C | Meteo Kiev (Russische Föderation), nur in den Abendstunden. | ||||
3650.000 kHz | F1C | Meteo Madrid (Spanien), im 80 m AFU-Band! | ||||
3855,000 kHz | DDH3 | Sendeplan | 10,0 kW | F1C | weiß +425 Hz 120 lpm, modul 576 |
Seewetterbericht des DWD (Deutscher Wetterdienst). Jeden Tag wird um 13:00 UTC eine Testkarte ausgesendet. |
3875.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
4550.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
4610.000 kHz | F1C | Meteo Northwood / Bracknell (Großbritannien) | ||||
5150.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
5355.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
5850.000 kHz | F1C |
120 lpm, modul 576 |
Meteo Copenhagen (Dänemark) | |||
6880.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
6910.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
6918,500 kHz | F1C | Meteo Madrid (Spanien) | ||||
7670.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
7840.000 kHz | F1C | Meteo Leningrad (Russische Föderation) | ||||
7880.000 kHz | DDK3 | Sendeplan | 20,0 kW | F1C | white +425 Hz 120 lpm, modul 576 |
Seewetterbericht des DWD (Deutscher Wetterdienst). Jeden Tag wird um 13:00 UTC eine Testkarte ausgesendet. |
8140.000 kHz | F1C | Meteo Taipei (Taipeh, Republik China), nur 19:30 Uhr UTC. | ||||
8331.500 kHz | RN | F1C | RN London (Großbritannien) | |||
8040.000 kHz | F1C | Meteo Northwood / Bracknell (Großbritannien) | ||||
9360.000 kHz | F1C |
120 lpm, modul 576 |
Meteo Copenhagen (Dänemark) | |||
10116.900 kHz | F1C | Meteo Beijing (Peking, Republik China), nur 19:30 Uhr UTC. | ||||
10230.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
10250.000 kHz | F1C | Meteo Madrid (Spanien) | ||||
10980.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Moskau, Russische Föderation) | ||||
11030.000 kHz | F1C | Meteo Canberra (Australien) nur 19:30 Uhr UTC. | ||||
11086.500 kHz | F1C | Meteo Northwood (Großbritannien) | ||||
11525.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
11657.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
12165.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
13470.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
13597.000 kHz | F1C | Meteo Tokyo (Japan), nur 19:30 Uhr UTC. | ||||
13597,400 kHz | F1C | Meteo Roma (Italien), nur 19:30 Uhr UTC. | ||||
13780.000 kHz | F1C | Meteo Leningrad (Russische Föderation) | ||||
13855.000 kHz | F1C |
120 lpm, modul 576 |
Meteo Copenhagen (Dänemark), nur 12:00 Uhr UTC. | |||
13882,500 kHz | DDK6 | Sendeplan | 20,0 kW | F1C |
black -425 Hz 120 lpm, modul 576 |
Seewetterbericht des DWD (Deutscher Wetterdienst). Jeden Tag wird um 13:00 UTC eine Testkarte ausgesendet. |
13900.000 kHz | F1C | Meteo Taipei (Taipeh, Republik China), nur 19:40 Uhr UTC. | ||||
14366.900 kHz | F1C | Meteo Beijing (Peking, Republik China), nur 19:40 Uhr UTC. | ||||
14436.000 kHz | F1C | Meteo Northwood / Bracknell (Großbritannien) | ||||
14692.500 kHz | F1C | Meteo Tokyo (Japan) | ||||
15950.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
16135.000 kHz | F1C | Meteo Honolulu (Hawaii / USA), nur 19:40 Uhr UTC. | ||||
17510.000 kHz | F1C |
120 lpm, modul 576 |
Meteo Copenhagen (Dänemark) | |||
18220.000 kHz | F1C | Meteo Tokyo (Japan), nur 18:30 Uhr UTC. | ||||
18261.000 kHz | F1C | Meteo Northwood / Bracknell (Großbritannien) | ||||
18710.000 kHz | F1C | Meteo Moskva (Russische Föderation) | ||||
23522.900 kHz | F1C | Meteo Tokyo (Japan), nur 17:00 Uhr UTC. | ||||
Einige Beispiele | ||
---|---|---|
![]() |
Typische Faxkarte, wie sie täglich auf den verschiedenen Frequenzen vom DWD versendet wird. Weitere Informationen können dem Sendeplan entnommen werden. | |
|
||
![]() |
Dies ist die Testkarte, die jeden Tag vom DWD gegen 13:00 Uhr UTC für Prüf- und Testzwecke versendet wird. | |
Mehr davon
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
[
zurück zu Meteo
]